2015年 競技プログラミングの目標
評価
目標:2015年は100点以上
| 200~ | 偉大すぎるので、誰かが奢ってくれるはず |
| 150~199 | PERFECT |
| 120~149 | GREAT |
| 100~119 | GOOD |
| 60~99 | 進歩なし |
| 30~59 | 怠惰・堕落(FUJIYAMAに乗る) |
| 0~29 | 人としてダメ(FUJIYAMAに乗る) |
(なお、2014年は60点でした)
得点表
| SRMに56.6%以上参加*1 | 20点 |
| SRMに56.6%以上参加したうえでRating1800以上 | 20点 |
| TCO15 SRM Round 3 | 20点 |
| マラソンマッチ レッドコーダー | 80点 |
| TCO15 マラソン予選10位以内 1回ごとに | 20点 |
| TCO15 マラソンワールドファイナル出場 | 300点 |
| Google Code Jam Round 3 | 10点 |
| プロコンTシャツゲット1枚ごとに | 5点 |
| プロコン賞金10万円ごとに | 10点 |
| プロコンでオンサイト決勝出場 | 50点 |
| ニコ生放送200枠分(=100時間) | 10点 |
| 海外でプロコンオフ会をやる | 10点 |
| Codeforcesで栗原市ランキングいり | 10点 |
*1:2015/8/2 SRM30回参加にしてましたが、当初予定されていた月4回SRMでなくなってしまったので、割合に変えます。30回/53回(SRM48回+TCO5回)=56.6%